Storleksguide, kvalitetsförteckning & tvättråd
Segers storleksguide
Måtten i tabellen nedan är kroppsmått i cm. Måtten tas iklädd underkläder.
Rörelsevidd är inkluderat i respektive modell. Varierar efter modell.
DAM C40-SERIEN / S M L -SERIEN |
||||||||||||||
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | |||
Bystvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
Midja | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||
Stuss | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
Innerben längd byxor* | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
HERR C50-SERIEN / S M L -SERIEN |
||||||||||||||
Storlek | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | |||||
Bystvidd | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | ||||
Midja | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | ||||
Stuss | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 133 | ||||
Kragstorlek* | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||||||||
Innerben längd byxor* | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | ||||
C-150-SERIEN tillkommer +6 cm på innerlängd i respektive storlek. | ||||||||||||||
UNISEX / S M L -SERIEN |
||||||||||||||
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Motsvarar Dam | C34-36 | C38-40 | C42-44 | C46-48 | C50 | C52-54 | ||||||||
Motsvarar Herr | C40-42 | C44-46 | C48-50 | C52-54 | C56-58 | C60-62 | ||||||||
*plaggmått, ej kroppsmått | ||||||||||||||
- A = Bystvidd: tas över högsta punkt.
- B = Midja
- C = Stuss: tas över största stället. C:a 20 cm nedanför midja.
- D = Innerbenlängd, plaggmått.
Utgå från stussmått vid storleksbestämning för byxor.
Utgå från bystvidd vid storleksbestämning på överdelar.
Segers kvalitetsförteckning
Segers artikelnummer är uppbyggda normalt i fyra satser. Artikelnummer_kvalitetsförteckning_färg_storlek. Segers kvalitetsförteckning
hjälper dig att finna den korrekta materialsammansättningen om du har specifika önskemål gällande kvalitet och användningsområde.
Kval.nr |
Komposition – Bindning |
Vikt gram/m² |
|||
120 | 100% Bomull – Pique | 240 | g/m² | ||
125 | 50/50% Bomull/Polyester – Pique | 225 | g/m² | ||
190 | 95/5% Bomull/Lycra – Singeljersey, vävd rand | 190 | g/m² | ||
201 | 65/35% Polyester/Bomull – Twill | 215 | g/m² | ||
203 | 50/50% Bomull/Polyester – Pepita | 220 | g/m² | ||
209 | 48/52% Polyester/Bomull – Satin | 275 | g/m² | ||
211 | 65/35% Polyester/Bomull - Tvåskaft, garnfärgad | 180 | g/m² | ||
214 | 65/35% Polyester/Bomull – Tryckt rand | 195 | g/m² | ||
216 | 65/35% Polyester/Bomull – Satin, vävd strukturrand | 210 | g/m² | ||
218 | 65/35% Polyester/Bomull – Tryckta kinesiska bokstäver | 215 | g/m² | ||
219 | 65/35% Polyester/Bomull – Tryckt mönster | 215 | g/m² | ||
226 | 100% Bomull – Crinkle | 160 | g/m² | ||
227 | 100% Bomull – Crinkle rand | 160 | g/m² | ||
228 | 65/35% Polyester/Bomull - Tvåskaft, garnfärgad | 180 | g/m² | ||
240 | 50/50% Bomull/Polyester – Twill | 215 | g/m² | ||
250 | 60/40% Bomull/Polyester – Twill | 200 | g/m² | ||
252 | 50/50% Bomull/Polyester – Tvåskaft, domestik | 160 | g/m² | ||
253 | 48/52% Polyester/Bomull – Satin | 265 | g/m² | ||
256 | 50/50% Bomull/Polyester – Tryckt blomma, domestik | 165 | g/m² | ||
260 | 50/50% Bomull/Polyester – Strukturrand | 195 | g/m² | ||
270 | 85/13/2% Polyester/Bomull/Elasthan – Denimstretch garnfärgad | 9 ½ oz | |||
271 | 57/40/3% Bomull/Polyester/Eol - Stretchsatin | 225 | g/m² | ||
280 | 65/35% Polyester/Bomull – Twill | 245 | g/m² | ||
290 | 65/35% Polyester/Bomull – Stretch | 235 | g/m² | ||
305 | 80/20% Polyester/Bomull – Poplin | 110 | g/m² | ||
306 | 60/40% Bomull/Polyester – Fil a fil | 100 | g/m² | ||
307 | 100% Bomull – Rand | 125 | g/m² | ||
310 | 65/35% Polyester/Bomull – Rand | 95 | g/m² | ||
311 | 65/35% Polyester/Bomull – Rand | 100 | g/m² | ||
318 | 100% Bomull – Rand | 110 | g/m² | ||
340 | 58/40/2% Bomull/Polyester/Eol – Stretch | 120 | g/m² | ||
341 | 68/29/3% Bomull/Polyester/Elasthan – Crinklad Stretch | 120 | g/m² | ||
499 | 100% Polyester – Softshell | N/A | g/m² | ||
510 | 45/55% Ull/Polyester – Gabardin | 200 | g/m² | ||
542 | 60/38/2% Ull/Polyester/Lycra – Bistretch | 200 | g/m² | ||
549 | 44/54/2% Ull/Polyester/Elasthan – Bistretch | 200 | g/m² | ||
552 | 44/54/2% Ull/Polyester/Elasthan – Bistretch | 200 | g/m² | ||
601 | 100% Bomull - Plaggfärgad kraftig twill | 270 | g/m² | ||
602 | 100% Bomull – Twill | 205 | g/m² | ||
603 | 100% Bomull – Satin | 220 | g/m² | ||
604 | 100% Bomull – Pepitaruta | 225 | g/m² | ||
606 | 100% Bomull – Twill | 280 | g/m² | ||
607 | 100% Bomull – Tvåskaft, domestik | 165 | g/m² | ||
609 | 100% Bomull – CTC-belagd (plastad) | 190 | g/m² | ||
611 | 100% - Plaggfärgad twill | 180 | g/m² | ||
613 | 100% Bomull – Tryckt rand | 255 | g/m² | ||
616 | 100% Bomull – Twill | 245 | g/m² | ||
617 | Plast | 300 | g/m² | ||
650 | 100% Bomull – Batavia | 185 | g/m² | ||
651 | 100% Bomull – Satin | 260 | g/m² | ||
750 | 55/45% Lin/Bomull – Långfibrig | 300 | g/m² |
Segers tvättråd
Tvätta rätt, följ anvisningarna på plaggetikettens tvättikoner.
SKÖTSEL
- Följ tvättanvisningarna på plaggetiketten.
- Handtvätt är inte skonsammare än maskintvätt.
- Lägre temperatur än rekommenderat kan orsaka färg-fällning.
- Använd ej för mycket mjukmedel. Orsakar noppor.
- Blanda inte vit och kulört tvätt.
- Hårt smutsad tvätt, tvättas ej med ljusa textilier.
- Tvätta aldrig strumpor och ull med vävda material.
- Speciell fläckborttagning görs innan tvätt.
- Packa inte maskinen för full. Det kan uppstå permanent-veck.
- Blötlägg aldrig över natten. Kör blötläggnings-program på tvättmaskinen istället.
- Respektera högsta torktumlingstemperatur.
FLÄCKAR
- Försök att alltid få bort fläcken när den är färsk.
- Blod - Fläcken tas genast bort med kallt vatten. Tvätta därefter med hett vatten och perborathaltigt enzymtvättmedel.
- Fett - Tag genast bort med aceton, bensin eller T-sprit, med minsta möjliga vätska.
- Kaffe - Tag bort med hett vatten och perborathaltigt enzymtvättmedel.
- Kulspetspenna - Tag bort med Metanol eller T-sprit. Skölj med vatten.
TONI LEE STORLEKSGUIDE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bra passform ger bättre upplevelser. Gissa inte din storlek - ta ordentliga mått enligt vår tabell för bästa passform. De mått som anges i tabellerna är kroppsmått, du ska alltså inte ta hänsyn till rörelsevidd. |